جدول العطلات
تاريخ | الدولة | اسم البورصة | عيد |
---|---|---|---|
03 يوليو, 2025 | الولايات المتحدة | بورصة نيويورك | عيد الاستقلال - بدأ الاغلاق في 13:00 |
مصر | البورصة المصرية | يوم الثورة | |
04 يوليو, 2025 | الولايات المتحدة | بورصة نيويورك | عيد الاستقلال |
رواندا | سوق رواندا للاوراق المالية | يوم التحرير | |
05 يوليو, 2025 | لبنان | بورصة بيروت | يوم عاشوراء |
06 يوليو, 2025 | البحرين | بورصة البحرين | يوم عاشوراء |
07 يوليو, 2025 | البحرين | بورصة البحرين | يوم عاشوراء |
تنزانيا | سوق دار السلام للاوراق المالية | المعرض التجاري الدولي | |
جزر الكايمان | بورصة جزر كايمان | يوم الدستور | |
كازاخستان | سوق الأسهم الكازخستانية | يوم العاصمة | |
09 يوليو, 2025 | الأرجنتين | بورصة بوينس آيرس | عيد الاستقلال |
10 يوليو, 2025 | تايلاند | بورصة تايلاند للاوراق المالية | يوم اسارنا بوجة |
سريلانكا | بورصة كولومبو للاوراق المالية | ايسالا - إكتمال القمر يوم بويا | |
11 يوليو, 2025 | منغوليا | بورصة منغوليا | مهرجان نادام |
14 يوليو, 2025 | الجبل الأسود | بورصة مونتنيجرو | العيد الوطني |
منغوليا | بورصة منغوليا | مهرجان نادام | |
15 يوليو, 2025 | أوكرانيا | بورصة أوكرانيا للاوراق المالية | اليوم الوطني لأوكرانيا |
تركيا | بورصة اسطنبول للاوراق المالية | يوم الديمقراطية | |
منغوليا | بورصة منغوليا | مهرجان نادام | |
16 يوليو, 2025 | تشيلي | بورصة سانتياغو للاوراق المالية | عيد طلعة العذراء |
21 يوليو, 2025 | اليابان | بورصة طوكيو | عيد البحر |
بوتسوانا | سوق بوتسوانا للاوراق المالية | يوم الرؤساء | |
22 يوليو, 2025 | بوتسوانا | سوق بوتسوانا للاوراق المالية | عطلة السوق |
24 يوليو, 2025 | أوكرانيا | بورصة أوكرانيا للاوراق المالية | عيد الاستقلال |
فنزويلا | بورصة كراكاس للاوراق المالية | عيد ميلاد سيمون بوليفار | |
25 يوليو, 2025 | كوستاريكا | سوق كوستاريكا للاوراق المالية | العيد الوطني |
28 يوليو, 2025 | بيرو | بورصة ليما للاوراق المالية | عيد الاستقلال |
تايلاند | بورصة تايلاند للاوراق المالية | عيد الملك | |
29 يوليو, 2025 | بيرو | بورصة ليما للاوراق المالية | عيد الاستقلال |
30 يوليو, 2025 | المغرب | بورصة الدار البيضاء | العيد الوطني |
31 يوليو, 2025 | برمودا | بورصة بورمودا | يوم التحرير |
01 أغسطس, 2025 | برمودا | بورصة بورمودا | العيد الوطني |
جامايكا | بورصة جامايكا للأوراق المالية | يوم التحرير | |
رواندا | سوق رواندا للاوراق المالية | عيد الشكر | |
سويسرا | بورصة سويسرا | العيد الوطني | |
03 أغسطس, 2025 | إسرائيل | بورصة تل ابيب | يوم الصيام |
04 أغسطس, 2025 | أيسلندا | بورصة آيسلندا للاوراق المالية | العيد الوطني |
بريطانيا | بورصة أكويس | عطلة البنوك | |
كندا | بورصة تورونتو للاوراق المالية | إجازة عامة في كندا | |
كندا | بورصة TSX - كندا | إجازة عامة في كندا | |
كندا | السوق المالي الكندي | إجازة عامة في كندا | |
05 أغسطس, 2025 | كرواتيا | بورصة زغرب للاوراق المالية | العيد الوطني |
06 أغسطس, 2025 | جامايكا | بورصة جامايكا للأوراق المالية | عيد الاستقلال |
07 أغسطس, 2025 | كولومبيا | بورصة كولومبيا للاوراق المالية | معركة بوياكا |
08 أغسطس, 2025 | تنزانيا | سوق دار السلام للاوراق المالية | عيد المزارعين |
سريلانكا | بورصة كولومبو للاوراق المالية | نيكيني - إكتمال القمر يوم بويا | |
11 أغسطس, 2025 | الاكوادور | بورصة كيتو | عيد الاستقلال |
اليابان | بورصة طوكيو | يوم الجبل | |
زمبابوي | سوق زيمبابوي للاوراق المالية | يوم الابطال الوطني | |
12 أغسطس, 2025 | تايلاند | بورصة تايلاند للاوراق المالية | عيد ميلاد الملكة |
زمبابوي | سوق زيمبابوي للاوراق المالية | يوم القوات المسلحة | |
14 أغسطس, 2025 | الباكستان | بورصة كراتشي للاوراق المالية | عيد الاستقلال |
المغرب | بورصة الدار البيضاء | يوم وادي الذهب الكويرة | |
15 أغسطس, 2025 | إيطاليا | بورصة ميلانو | عيد انتقال السيدة العذراء |
الأرجنتين | بورصة بوينس آيرس | العيد الوطني | |
الهند | بورصة دلهي للاوراق المالية | عيد الاستقلال | |
اليونان | بورصة أثينا للاوراق المالية | عيد انتقال السيدة العذراء | |
بولندا | بورصة وارسو | عيد انتقال السيدة العذراء | |
تشيلي | بورصة سانتياغو للاوراق المالية | عيد انتقال السيدة العذراء | |
رواندا | سوق رواندا للاوراق المالية | عيد انتقال السيدة العذراء | |
رومانيا | بورصة بوخارست للاوراق المالية | عيد انتقال السيدة العذراء | |
قبرص | بورصة قبرص للاسهم | عيد انتقال السيدة العذراء | |
كرواتيا | بورصة زغرب للاوراق المالية | عيد انتقال السيدة العذراء | |
كوريا الجنوبية | بورصة سيئول | يوم التحرير | |
كوريا الجنوبية | KOSDAQ | يوم التحرير | |
كوستاريكا | سوق كوستاريكا للاوراق المالية | عيد الام | |
ليتوانيا | بورصة فيلنيوس للاوراق المالية | عيد انتقال السيدة العذراء | |
مالطا | بورصة مالطا للاوراق المالية | عيد انتقال السيدة العذراء | |
18 أغسطس, 2025 | كولومبيا | بورصة كولومبيا للاوراق المالية | عيد انتقال السيدة العذراء |
20 أغسطس, 2025 | إستونيا | سوق تالين للاوراق المالية | عيد الاستقلال |
المغرب | بورصة الدار البيضاء | يوم الثورة | |
هنغاريا | بورصة بودابست | يوم القديس ستيفن | |
21 أغسطس, 2025 | الفلبين | بورصة الفلبين للاوراق المالية | يوم نينوي اكينو |
المغرب | بورصة الدار البيضاء | يوم الشباب | |
25 أغسطس, 2025 | الفلبين | بورصة الفلبين للاوراق المالية | يوم الابطال الوطني |
بريطانيا | بورصة لندن | عطلة البنوك | |
27 أغسطس, 2025 | الهند | بورصة دلهي للاوراق المالية | جانيش تشاتورثي |
موريشيوس | سوق موريشيوس للاوراق المالية | جانيش تشاتورثي | |
29 أغسطس, 2025 | سلوفاكيا | سوق براتيسلافا للاوراق المالية | العيد الوطني |
سلوفينيا | بورصة ليوبليانا للاوراق المالية | العيد الوطني | |
01 سبتمبر, 2025 | الولايات المتحدة | بورصة نيويورك | عيد العمال |
برمودا | بورصة بورمودا | عيد العمال | |
سلوفينيا | بورصة ليوبليانا للاوراق المالية | يوم الدستور | |
كازاخستان | سوق الأسهم الكازخستانية | يوم الدستور | |
كندا | بورصة تورونتو للاوراق المالية | عيد العمال | |
كندا | بورصة TSX - كندا | عيد العمال | |
كندا | السوق المالي الكندي | عيد العمال | |
ماليزيا | بورصة كوالالمبور للاوراق المالية | العيد الوطني | |
02 سبتمبر, 2025 | فيتنام | بورصة هانوي | عيد الاستقلال |
فيتنام | بورصة هو شي مينه سيتي | عيد الاستقلال | |
03 سبتمبر, 2025 | فيتنام | بورصة هانوي | عيد الاستقلال |
فيتنام | بورصة هو شي مينه سيتي | عيد الاستقلال | |
04 سبتمبر, 2025 | الامارات العربية المتحدة | سوق دبي المالي | عيد المولد النبوي |
الامارات العربية المتحدة | أبو ظبي | عيد المولد النبوي | |
الباكستان | بورصة كراتشي للاوراق المالية | عيد المولد النبوي | |
الكويت | سوق الكويت للاوراق المالية | عيد المولد النبوي | |
فلسطين | بورصة فلسطين | عيد المولد النبوي | |
لبنان | بورصة بيروت | عيد المولد النبوي | |
مصر | البورصة المصرية | عيد المولد النبوي | |
05 سبتمبر, 2025 | إندونيسيا | بورصة جاكرتا | عيد المولد النبوي |
الباكستان | بورصة كراتشي للاوراق المالية | عيد المولد النبوي | |
المغرب | بورصة الدار البيضاء | عيد المولد النبوي | |
تنزانيا | سوق دار السلام للاوراق المالية | عيد المولد النبوي | |
سريلانكا | بورصة كولومبو للاوراق المالية | عيد المولد النبوي | |
ماليزيا | بورصة كوالالمبور للاوراق المالية | عيد المولد النبوي | |
نيجيريا | لاغوس | عيد المولد النبوي | |
07 سبتمبر, 2025 | الأردن | بورصة عمّان | عيد المولد النبوي |
08 سبتمبر, 2025 | بلغاريا | بورصة صوفيا للاوراق المالية | يوم إعادة التوحيد |
مالطا | بورصة مالطا للاوراق المالية | عيد العذراء سيّدة الورديّة المقدّسة | |
15 سبتمبر, 2025 | اليابان | بورصة طوكيو | يوم احترام المسنين |
سلوفاكيا | سوق براتيسلافا للاوراق المالية | عيد مريم سيدة الأحزان السبعة | |
سلوفينيا | بورصة ليوبليانا للاوراق المالية | عيد مريم سيدة الأحزان السبعة | |
كوستاريكا | سوق كوستاريكا للاوراق المالية | عيد الاستقلال | |
16 سبتمبر, 2025 | المكسيك | بورصة المكسيك للاوراق المالية | عيد الاستقلال |
ماليزيا | بورصة كوالالمبور للاوراق المالية | يوم تأسيس ماليزيا | |
18 سبتمبر, 2025 | تشيلي | بورصة سانتياغو للاوراق المالية | عيد الاستقلال |
19 سبتمبر, 2025 | تشيلي | بورصة سانتياغو للاوراق المالية | يوم القوات المسلحة |
22 سبتمبر, 2025 | إسرائيل | بورصة تل ابيب | رأس السنة العبرية |
بلغاريا | بورصة صوفيا للاوراق المالية | عيد الاستقلال | |
23 سبتمبر, 2025 | إسرائيل | بورصة تل ابيب | رأس السنة العبرية |
السعودية | السوق المالية السعودية | العيد الوطني | |
اليابان | بورصة طوكيو | يوم الاعتدال الخريفي | |
24 سبتمبر, 2025 | إسرائيل | بورصة تل ابيب | رأس السنة العبرية |
جنوب أفريقيا | بورصة جوهانسبرغ | يوم التراث | |
ناميبيا | سوق ناميبيا للاوراق المالية | يوم التراث | |
30 سبتمبر, 2025 | بوتسوانا | سوق بوتسوانا للاوراق المالية | العيد الوطني |
01 اكتوبر, 2025 | أوكرانيا | بورصة أوكرانيا للاوراق المالية | يوم المُدافع |
إسرائيل | بورصة تل ابيب | يوم الغفران | |
الصين | بورصة شنغهاي للاوراق المالية | العيد الوطني | |
الصين | بورصة شنتشن للاوراق المالية | العيد الوطني | |
بوتسوانا | سوق بوتسوانا للاوراق المالية | عطلة السوق | |
قبرص | بورصة قبرص للاسهم | عيد الاستقلال | |
نيجيريا | لاغوس | عيد الاستقلال | |
هونغ كونغ | بورصة هونغ كونغ | العيد الوطني |
أخبار المؤشرات الاقتصادية
فبراير 14, 2025
هبطت مخزونات الكاكاو في بورصتي لندن ونيويورك لأدنى مستوى على الإطلاق، وسط شُح إمدادات الدول الرئيسية...
فبراير 14, 2025
تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على الكهرباء بصورة حادة في السنوات المقبلة، مع استخدام الأشخاص...
فبراير 14, 2025
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية مع مُضي “ترامب” في خطته...